тел. (8634)322-422
info@ineks.net
Погода
Арматура запорная
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
T-107б 50 10,0 450 28,9
T-108б 50 10,0 450 39,2
T-109б 100 10,0 450 118,7
T-110б 100 10,0 450 153,5
T-111б 100 10,0 450 147
T-115бс 150 10,0 450 230,65
Т-116бс 150 10,0 450 230,65
T-117бс 150 10,0 450 235
T-115бс-ЭП 150 10,0 450 240
Т-14с20б 20 37,3 280 4,02
Т-14с10б 10 37,3 280 4,08
Т-14лс20б 20 25,0 520 4,02
Т-14лс10б 10 25,0 520 4,08
Т-203 10 14 565 1,63
Т-203нж 10 10 440 1,63
T-202бм 10 14,0 560 2,16
Арматура предохранительная
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
T-31мс-1 50 4,5 425 47,88
T-31мс-2 50 2,8 <=425 46,5
T-31мс-3 50 1,5 <=425 44,23
T-32мс-1 80 4,5 <=425 76,33
T-32мс-2 80 2,8 425 72,33
T-32мс-3 80 1,5 425 71,16
T-131мс 50 4,5 450 47,97
T-132мс 80 4,5 425 76,3
T-18б-1 50 6,4 300 22,7
T-118б 100 10,0 300 81,25
T-122бс 150 10,0 300 121,3
T-123бс 200 10,0 300 175,8
Арматура регулирующая ТЭС
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
T-23 80 2,5 223 102,4
T-24 100 2,5 223 104,3
T-33б 50 10,0 300 25
T-34б 80 10,0 300 32
T-35б 100 10,0 300 98,6
T-36б 150 6,4 300 106,2
T-135бм 100 10,0 300 115
T-136бм 150 10,0 300 134
T-141бм 200 10,0 300 203
T-137бм 250 10,0 300 253
T-138бм 300 10,0 300 291
T-55бм 250 2,5 125 178
T-56бм 300 2,5 125 165
T-57бм 500 2,5 125 493
T-58б 700 2,5 125 1247,1
T-20б 50 6,4 250 50
T-39 50 1,0 170 22,8
T-40 80 1,0 170 35,7
T-5 400 0,25 <=120 107,5
T-6 600 0,25 <=120 225,1
Регулирующая арматура со встроенным электроприводом
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
Т-135бмЭ 100 10 300 163,2
Т-136бмЭ 150 10 300 184,4
Т-137бмЭ 250 10 300 294
Т-141бмЭ 200 10 300 243,5
Т-33бЭ 50 10 300 51,5
Т-34бЭ 80 10 300 58,5
Т-35бЭ 100 10 300 125,1
Т-36бЭ 150 6.4 300 132,7
Арматура контрольно-измерительная прямого действия
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
Т-29бм 20 6,3 260 60,1
Т-74бм 20 10,0 280 93,2
Т-228б 20 15,5 345 71,23
Т-229б 20 16,5 345 83,4
Т-45-1 10 2,5 225 11,53
Т-45-2 10 2,5 225 12,21
Т-30б 20 6,3 60 58,9
Т-230б 20 15,5 60 63,2
По чертежу 20 16,5 60 72
По чертежу 16,5 348 65