тел. (8634)322-422
info@ineks.net
Погода
ПЗК газовый
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) Масса, кг
100 1,2(12) 47
150 1,2(12) 42
200 1,2(12) 57
250 1,2(12) 123
300 1,2(12) 95
400 1,2(12) 176
500 1,2(12) 243
ПЗК мазутный
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) Масса, кг
50 4,0 (40) 26
32 4,0 (40) 21,6
20 4,0 (40) 20,7
25 4,0 (40) 20,9
ЗРК газовый
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) Q, м3/час Масса, кг
100 1,2(12) 5000 47
150 1,2(12) 5000 42
200 1,2(12) 10600 57
250 1,2(12) 26000 123
300 1,2(12) 26000 95
400 1,2(12) 50000 176
500 1,2(12) 84000 243
РК газовый
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) ΔРр, кгс/см2 μ F см2 Масса, кг
80 1,2 (12) Менее 6 0,8 47,8 45,5
100 1,2 (12) Менее 6 0,8 64 75
150 1,2 (12) Менее 6 0,8 163 95
200 1,2 (12) Менее 6 0,8 323 190
250 1,2 (12) Менее 6 0,8 499 417
300 1,2 (12) Менее 6 0,8 721 414
400 1,2 (12) Менее 6 0,8 1256 687
500 1,2 (12) Менее 6 0,8 1963 1148
РК мазутный
Наименование Ду, мм ΔРр, кгс/см2 М, НМ (кгс/см2) ΔРр, МПа (кгс/см2) Kv1, т/час Kv2, т/час Масса, кг
50 4,0 (40) 250 (2500) 3,5 (35) 1,8 60 37
80 4,0 (40) 250 (2500) 3,5 (35) 4,5 152 39
100 4,0 (40) 250 (2500) 3,5 (35) 7,0 237 62,5